경기도 용인시 수지구 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
856건
평균 평당가
3,889만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
1,731건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 상현동 | 196 | 3,573만 |
| 풍덕천동 | 179 | 5,119만 |
| 죽전동 | 150 | 3,379만 |
| 성복동 | 139 | 3,155만 |
| 동천동 | 116 | 4,312만 |
| 신봉동 | 76 | 3,492만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 보원풍덕천동 | 1994 | 120건 | 59㎡8억 4,427만 |
| 새터마을죽전힐스테이트죽전동 | 2004 | 101건 | 85㎡8억 7,021만 |
| 삼익아파트풍덕천동 | 1994 | 98건 | 59㎡7억 8,460만 |
| 동부풍덕천동 | 1995 | 94건 | 59㎡8억 3,250만 |
| 동아아파트풍덕천동 | 1994 | 91건 | 59㎡7억 7,620만 |
| 신봉마을LG자이1차신봉동 | 2004 | 90건 | 133㎡9억 7,860만 |
| 현대성우8차풍덕천동 | 1999 | 86건 | 59㎡11억 6,625만 |
| 성복역리버파크상현동 | 1998 | 85건 | 59㎡8억 5,600만 |
| 풍림아파트풍덕천동 | 1994 | 84건 | 59㎡7억 9,800만 |
| 성복역롯데캐슬골드타운성복동 | 2019 | 84건 | 84㎡17억 9,983만 |
| 우남퍼스트빌신봉동 | 2004 | 80건 | 59㎡10억 2,585만 |
| 진산마을성원상떼빌아파트상현동 | 1997 | 78건 | 84㎡8억 7,433만 |
| 현대풍덕천동 | 1994 | 75건 | 84㎡12억 5,071만 |
| 동천자이동천동 | 2018 | 75건 | 84㎡12억 5,071만 |
| 만현마을쌍용1차상현동 | 2001 | 72건 | 84㎡9억 5,812만 |
| 진산마을삼성5차풍덕천동 | 2003 | 69건 | 84㎡14억 3,000만 |
| 신봉마을자이2차신봉동 | 2005 | 68건 | 122㎡8억 5,500만 |
| 성복역롯데캐슬클라시엘성복동 | 2021 | 68건 | 84㎡14억 3,500만 |
| 내대지마을건영캐스빌죽전동 | 2004 | 67건 | 84㎡8억 6,625만 |
| 용인수지신정마을9단지풍덕천동 | 2000 | 63건 | 49㎡10억 7,143만 |
| 동천디이스트동천동 | 2007 | 63건 | 84㎡12억 6,982만 |
| LG빌리지3성복동 | 2002 | 62건 | 164㎡11억 7,400만 |
| 성동마을엘지빌리지1차성복동 | 2001 | 60건 | 161㎡12억 9,667만 |
| 벽산블루밍상현동 | 1998 | 59건 | 59㎡9억 260만 |
| 성동마을수지자이성복동 | 2006 | 59건 | 149㎡9억 4,375만 |
| 벽산첼시빌2차성복동 | 2002 | 57건 | 133㎡7억 8,975만 |
| 신정마을주공1풍덕천동 | 2000 | 55건 | 59㎡12억 9,250만 |
| 동천센트럴자이동천동 | 2019 | 54건 | 84㎡13억 3,900만 |
| 만현마을9단지엘지자이상현동 | 2003 | 53건 | 84㎡8억 9,038만 |
| 광교자이더클래스상현동 | 2012 | 50건 | 84㎡16억 2,214만 |
경기도의 다른 시군구: 수원시 장안구 · 수원시 권선구 · 수원시 팔달구 · 수원시 영통구 · 성남시 수정구 · 성남시 중원구 · 성남시 분당구 · 의정부시 · 안양시 만안구 · 안양시 동안구 · 부천시 원미구 · 부천시 소사구 · 부천시 오정구 · 광명시 · 평택시 · 동두천시 · 안산시 상록구 · 안산시 단원구 · 고양시 덕양구 · 고양시 일산동구 · 고양시 일산서구 · 과천시 · 구리시 · 남양주시 · 오산시 · 시흥시 · 군포시 · 의왕시 · 하남시 · 용인시 처인구 · 용인시 기흥구 · 파주시 · 이천시 · 안성시 · 김포시 · 화성시 만세구 · 화성시 효행구 · 화성시 병점구 · 화성시 동탄구 · 광주시