경기도 안산시 단원구 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
521건
평균 평당가
2,313만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
985건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 고잔동 | 177 | 2,534만 |
| 선부동 | 133 | 1,918만 |
| 초지동 | 109 | 2,200만 |
| 원곡동 | 85 | 2,748만 |
| 신길동 | 15 | 1,470만 |
| 와동 | 2 | 1,884만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 안산푸르지오브리파크원곡동 | 2023 | 112건 | 59㎡5억 3,735만 |
| e편한세상초지역센트럴포레원곡동 | 2021 | 106건 | 59㎡6억 543만 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지초지동 | 2019 | 98건 | 59㎡6억 8,900만 |
| 안산라프리모선부동 | 2020 | 96건 | 74㎡5억 4,222만 |
| 초지역메이저타운푸르지오에코단지원곡동 | 2019 | 90건 | 59㎡6억 4,686만 |
| 호수공원(대림1)고잔동 | 2001 | 84건 | 87㎡6억 2,900만 |
| 안산레이크타운푸르지오고잔동 | 2016 | 81건 | 84㎡10억 4,727만 |
| 그린빌18초지동 | 2001 | 74건 | 49㎡2억 4,638만 |
| 서해그랑블초지동 | 2004 | 69건 | 84㎡4억 5,750만 |
| 힐스테이트중앙고잔동 | 2018 | 69건 | 59㎡7억 3,833만 |
| 호수마을풍림초지동 | 2000 | 63건 | 84㎡4억 9,064만 |
| 군자주공12선부동 | 1991 | 63건 | 38㎡2억 661만 |
| 안산메트로타운푸르지오힐스테이트선부동 | 2018 | 60건 | 74㎡4억 4,414만 |
| 고잔롯데캐슬골드파크고잔동 | 2018 | 60건 | 59㎡5억 7,840만 |
| 주공그린빌14단지초지동 | 2002 | 58건 | 59㎡3억 5,908만 |
| 그린빌15(해맑음마을)초지동 | 2002 | 58건 | 59㎡3억 6,350만 |
| 주공(9단지)고잔동 | 1986 | 55건 | 61㎡3억 3,064만 |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지초지동 | 2019 | 52건 | 59㎡6억 4,200만 |
| 대우푸르지오5고잔동 | 2003 | 52건 | 84㎡5억 9,620만 |
| 주공그린빌13단지초지동 | 2002 | 52건 | 51㎡2억 9,420만 |
| 주공그린빌9고잔동 | 2001 | 45건 | 75㎡4억 9,350만 |
| 공작한양(고층)선부동 | 1992 | 45건 | 42㎡1억 6,925만 |
| 안산중흥S클래스더퍼스트선부동 | 2024 | 44건 | 59㎡4억 1,200만 |
| 산호한양선부동 | 1993 | 44건 | 42㎡1억 7,300만 |
| 푸르지오3차고잔동 | 2003 | 44건 | 84㎡7억 1,800만 |
| 군자주공11선부동 | 1990 | 43건 | 39㎡2억 2,244만 |
| 네오빌6단지고잔동 | 2000 | 41건 | 84㎡5억 6,036만 |
| 이편한세상선부역어반스퀘어선부동 | 2020 | 41건 | 59㎡5억 1,729만 |
| 안산8차푸르지오원곡동 | 2006 | 40건 | 84㎡4억 3,089만 |
| 주공그린빌11초지동 | 2003 | 37건 | 75㎡4억 4,600만 |
경기도의 다른 시군구: 수원시 장안구 · 수원시 권선구 · 수원시 팔달구 · 수원시 영통구 · 성남시 수정구 · 성남시 중원구 · 성남시 분당구 · 의정부시 · 안양시 만안구 · 안양시 동안구 · 부천시 원미구 · 부천시 소사구 · 부천시 오정구 · 광명시 · 평택시 · 동두천시 · 안산시 상록구 · 고양시 덕양구 · 고양시 일산동구 · 고양시 일산서구 · 과천시 · 구리시 · 남양주시 · 오산시 · 시흥시 · 군포시 · 의왕시 · 하남시 · 용인시 처인구 · 용인시 기흥구 · 용인시 수지구 · 파주시 · 이천시 · 안성시 · 김포시 · 화성시 만세구 · 화성시 효행구 · 화성시 병점구 · 화성시 동탄구 · 광주시