경기도 의정부시 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
1,129건
평균 평당가
1,705만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
1,983건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 신곡동 | 264 | 1,457만 |
| 호원동 | 179 | 1,682만 |
| 민락동 | 143 | 1,589만 |
| 의정부동 | 139 | 2,222만 |
| 용현동 | 94 | 1,683만 |
| 장암동 | 69 | 1,698만 |
| 산곡동 | 58 | 2,285만 |
| 낙양동 | 43 | 1,725만 |
| 가능동 | 43 | 1,601만 |
| 금오동 | 42 | 1,356만 |
| 고산동 | 34 | 1,984만 |
| 녹양동 | 21 | 1,299만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬의정부동 | 2022 | 214건 | 59㎡6억 8,213만 |
| 탑석센트럴자이용현동 | 2021 | 142건 | 59㎡5억 7,267만 |
| 민락엘레트민락동 | 2017 | 136건 | 59㎡3억 2,600만 |
| e편한세상신곡포레스타뷰신곡동 | 2020 | 98건 | 59㎡4억 1,409만 |
| 고산리슈빌포레고산동 | 2021 | 98건 | 59㎡3억 3,415만 |
| 의정부역푸르지오더센트럴의정부동 | 2023 | 97건 | 59㎡6억 2,333만 |
| 송산주공1단지용현동 | 2002 | 87건 | 59㎡2억 3,427만 |
| e편한세상신곡파크비스타신곡동 | 2019 | 81건 | 72㎡4억 8,475만 |
| 고산더라피니엘산곡동 | 2022 | 79건 | 55㎡4억 314만 |
| 신일유토빌호원동 | 2003 | 77건 | 84㎡5억 6,820만 |
| 동아장암동 | 1997 | 77건 | 59㎡3억 3,038만 |
| 호반베르디움1차민락동 | 2017 | 76건 | 84㎡5억 5,710만 |
| 장암주공5신곡동 | 1999 | 75건 | 49㎡2억 1,154만 |
| 고산수자인디에스티지2단지산곡동 | 2023 | 70건 | 84㎡6억 3,300만 |
| 고산수자인디에스티지아트포레산곡동 | 2023 | 67건 | 80㎡5억 7,629만 |
| 신곡서해신곡동 | 1998 | 56건 | 84㎡3억 1,767만 |
| 의정부롯데캐슬골드파크2단지의정부동 | 2018 | 55건 | 84㎡5억 8,622만 |
| 장암주공7장암동 | 1998 | 54건 | 49㎡1억 9,915만 |
| 장암주공2장암동 | 1993 | 54건 | 41㎡1억 7,775만 |
| 풍림신곡동 | 1998 | 53건 | 59㎡2억 9,083만 |
| 반도유보라아이비파크낙양동 | 2017 | 52건 | 84㎡4억 4,400만 |
| 의정부롯데캐슬골드파크1단지의정부동 | 2018 | 50건 | 84㎡5억 8,410만 |
| 한국아파트신곡동 | 1999 | 49건 | 59㎡2억 8,350만 |
| 의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트고산동 | 2020 | 48건 | 84㎡5억 5,350만 |
| 송산팰리스민락동 | 2002 | 46건 | 49㎡1억 8,814만 |
| 의정부민락푸르지오낙양동 | 2015 | 46건 | 84㎡4억 4,000만 |
| 장암현대2신곡동 | 1998 | 44건 | 82㎡4억 3,950만 |
| 민락주공2단지민락동 | 1999 | 43건 | 59㎡2억 2,400만 |
| 녹양힐스테이트녹양동 | 2006 | 43건 | 84㎡3억 3,580만 |
| 신곡주공4신곡동 | 2001 | 43건 | 49㎡1억 9,075만 |
경기도의 다른 시군구: 수원시 장안구 · 수원시 권선구 · 수원시 팔달구 · 수원시 영통구 · 성남시 수정구 · 성남시 중원구 · 성남시 분당구 · 안양시 만안구 · 안양시 동안구 · 부천시 원미구 · 부천시 소사구 · 부천시 오정구 · 광명시 · 평택시 · 동두천시 · 안산시 상록구 · 안산시 단원구 · 고양시 덕양구 · 고양시 일산동구 · 고양시 일산서구 · 과천시 · 구리시 · 남양주시 · 오산시 · 시흥시 · 군포시 · 의왕시 · 하남시 · 용인시 처인구 · 용인시 기흥구 · 용인시 수지구 · 파주시 · 이천시 · 안성시 · 김포시 · 화성시 만세구 · 화성시 효행구 · 화성시 병점구 · 화성시 동탄구 · 광주시