경기도 부천시 오정구 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
107건
평균 평당가
1,711만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
244건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 원종동 | 42 | 1,687만 |
| 오정동 | 22 | 1,718만 |
| 고강동 | 20 | 1,229만 |
| 여월동 | 8 | 2,610만 |
| 작동 | 7 | 1,858만 |
| 삼정동 | 7 | 1,698만 |
| 내동 | 1 | 1,867만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 오정휴먼시아3단지오정동 | 2006 | 30건 | 51㎡3억 8,000만 |
| 오정휴먼시아1단지오정동 | 2006 | 25건 | 84㎡6억 500만 |
| 여월휴먼시아3단지여월동 | 2007 | 21건 | 84㎡7억 3,300만 |
| 효행복마을오정동 | 2013 | 18건 | 14㎡6,050만 |
| 여월휴먼시아(4단지)여월동 | 2010 | 16건 | 84㎡7억 9,167만 |
| 부천동도센트리움까치울숲작동 | 2021 | 14건 | 73㎡5억 4,417만 |
| 원종파르크원종동 | 2022 | 14건 | 46㎡2억 3,500만 |
| 원종주공원종동 | 1988 | 14건 | 46㎡3억 6,800만 |
| 오정휴먼시아2단지오정동 | 2006 | 13건 | 84㎡6억 2,600만 |
| 삼신12원종동 | 1989 | 12건 | 50㎡2억 1,000만 |
| 원종동금호어울림원종동 | 2011 | 12건 | 59㎡5억 5,500만 |
| 창보오정동 | 1999 | 11건 | 59㎡2억 8,500만 |
| 원종승윤노블리안원종동 | 2022 | 10건 | 49㎡4억 |
| 길성그랑프리텔원종동 | 2020 | 9건 | 55㎡3억 6,450만 |
| 하임하우즈원종동 | 2022 | 8건 | 68㎡3억 5,167만 |
| 삼두오정동 | 1983 | 8건 | 43㎡1억 500만 |
| 인성고강동 | 1986 | 7건 | 56㎡2억 3,000만 |
| 삼두고강동 | 1986 | 6건 | 54㎡1억 6,500만 |
| 세종2오정동 | 1995 | 6건 | 82㎡4억 500만 |
| 주왕노빌리움원종동 | 2018 | 5건 | 62㎡3억 6,500만 |
| 태영스카이원종동 | 2021 | 5건 | 82㎡4억 8,700만 |
| 서울고강동 | 1987 | 5건 | 46㎡1억 3,800만 |
| e-좋은아침삼정동 | 2007 | 5건 | 58㎡3억 1,500만 |
| 여월휴먼시아(5단지)여월동 | 2010 | 5건 | 101㎡9억 2,000만 |
| 청광플러스원고강동 | 2010 | 5건 | 84㎡4억 4,350만 |
| 성옥원종동 | 1989 | 4건 | 50㎡1억 7,500만 |
| 수정원종동 | 1987 | 4건 | 49㎡1억 9,300만 |
| 브라운스톤여월여월동 | 2023 | 4건 | 84㎡6억 4,000만 |
| 부촌1차고강동 | 1988 | 4건 | 54㎡1억 5,000만 |
| 부촌2차고강동 | 1988 | 4건 | 48㎡1억 5,500만 |
경기도의 다른 시군구: 수원시 장안구 · 수원시 권선구 · 수원시 팔달구 · 수원시 영통구 · 성남시 수정구 · 성남시 중원구 · 성남시 분당구 · 의정부시 · 안양시 만안구 · 안양시 동안구 · 부천시 원미구 · 부천시 소사구 · 광명시 · 평택시 · 동두천시 · 안산시 상록구 · 안산시 단원구 · 고양시 덕양구 · 고양시 일산동구 · 고양시 일산서구 · 과천시 · 구리시 · 남양주시 · 오산시 · 시흥시 · 군포시 · 의왕시 · 하남시 · 용인시 처인구 · 용인시 기흥구 · 용인시 수지구 · 파주시 · 이천시 · 안성시 · 김포시 · 화성시 만세구 · 화성시 효행구 · 화성시 병점구 · 화성시 동탄구 · 광주시