경기도 부천시 소사구 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
512건
평균 평당가
2,350만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
529건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 범박동 | 129 | 2,765만 |
| 소사본동 | 120 | 2,089만 |
| 송내동 | 86 | 2,150만 |
| 옥길동 | 84 | 2,874만 |
| 괴안동 | 68 | 1,867만 |
| 심곡본동 | 25 | 1,613만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 일루미스테이트범박동 | 2024 | 257건 | 59㎡6억 3,601만 |
| 옥길센트리뷰옥길동 | 2017 | 94건 | 84㎡7억 357만 |
| 옥길데시앙옥길동 | 2016 | 89건 | 59㎡5억 4,700만 |
| 이편한세상온수역괴안동 | 2020 | 89건 | 84㎡10억 6,125만 |
| 주공소사본동 | 1995 | 88건 | 58㎡3억 305만 |
| 옥길호반베르디움옥길동 | 2017 | 71건 | 84㎡8억 383만 |
| 래미안어반비스타송내동 | 2021 | 71건 | 59㎡6억 1,750만 |
| 부천소사역푸르지오소사본동 | 2012 | 69건 | 84㎡8억 1,750만 |
| 소사에스케이뷰소사본동 | 2004 | 63건 | 84㎡5억 9,091만 |
| 옥길브리즈힐옥길동 | 2016 | 62건 | 84㎡6억 6,367만 |
| 부천범박힐스테이트1단지범박동 | 2004 | 62건 | 75㎡5억 700만 |
| 푸르지오송내동 | 2005 | 54건 | 84㎡6억 3,967만 |
| 부천범박힐스테이트4단지범박동 | 2003 | 53건 | 84㎡5억 5,050만 |
| 부천범박힐스테이트3단지범박동 | 2004 | 48건 | 84㎡5억 5,000만 |
| 소새울역중흥에스클래스소사본동 | 2006 | 48건 | 84㎡5억 4,335만 |
| 중동역푸르지오2차송내동 | 2008 | 43건 | 84㎡6억 1,448만 |
| 부천한신더휴메트로소사본동 | 2020 | 42건 | 59㎡6억 167만 |
| 범박파밀리에포레스트범박동 | 2011 | 39건 | 84㎡5억 7,578만 |
| 삼익3차괴안동 | 1990 | 38건 | 84㎡4억 2,720만 |
| 뉴서울송내동 | 1995 | 34건 | 84㎡5억 3,300만 |
| 풍림소사본동 | 1996 | 33건 | 84㎡4억 883만 |
| 옥길한신더휴옥길동 | 2017 | 30건 | 97㎡8억 267만 |
| 부천범박힐스테이트5단지범박동 | 2003 | 30건 | 122㎡6억 8,000만 |
| 삼익세라믹괴안동 | 1988 | 30건 | 75㎡3억 8,333만 |
| 엘에이치옥길센트럴힐옥길동 | 2017 | 26건 | 74㎡5억 9,950만 |
| 부천범박힐스테이트 6단지범박동 | 2003 | 26건 | 70㎡4억 7,014만 |
| 제일풍경채제이드카운티2단지옥길동 | 2017 | 24건 | 84㎡7억 1,640만 |
| 삼익1송내동 | 1979 | 23건 | 62㎡2억 2,667만 |
| 송내역파인푸르지오1단지송내동 | 2016 | 22건 | 84㎡7억 1,000만 |
| 한신소사본동 | 1984 | 22건 | 84㎡4억 417만 |
경기도의 다른 시군구: 수원시 장안구 · 수원시 권선구 · 수원시 팔달구 · 수원시 영통구 · 성남시 수정구 · 성남시 중원구 · 성남시 분당구 · 의정부시 · 안양시 만안구 · 안양시 동안구 · 부천시 원미구 · 부천시 오정구 · 광명시 · 평택시 · 동두천시 · 안산시 상록구 · 안산시 단원구 · 고양시 덕양구 · 고양시 일산동구 · 고양시 일산서구 · 과천시 · 구리시 · 남양주시 · 오산시 · 시흥시 · 군포시 · 의왕시 · 하남시 · 용인시 처인구 · 용인시 기흥구 · 용인시 수지구 · 파주시 · 이천시 · 안성시 · 김포시 · 화성시 만세구 · 화성시 효행구 · 화성시 병점구 · 화성시 동탄구 · 광주시