경기도 성남시 분당구 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
410건
평균 평당가
7,426만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
2,440건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 야탑동 | 82 | 6,306만 |
| 정자동 | 81 | 7,584만 |
| 구미동 | 53 | 7,298만 |
| 서현동 | 27 | 9,337만 |
| 금곡동 | 27 | 8,004만 |
| 이매동 | 24 | 7,329만 |
| 운중동 | 23 | 7,660만 |
| 백현동 | 20 | 9,024만 |
| 판교동 | 19 | 7,419만 |
| 대장동 | 17 | 5,226만 |
| 수내동 | 15 | 7,815만 |
| 삼평동 | 13 | 9,794만 |
| 분당동 | 9 | 5,908만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 매화마을공무원2야탑동 | 1995 | 147건 | 58㎡11억 1,852만 |
| 한솔마을(5단지)(주공)정자동 | 1994 | 144건 | 42㎡13억 750만 |
| 양지마을(5단지)(한양501-514)수내동 | 1992 | 111건 | 42㎡15억 7,000만 |
| 시범한양서현동 | 1991 | 96건 | 35㎡12억 3,929만 |
| 한솔마을(4단지)(주공)정자동 | 1994 | 89건 | 35㎡10억 9,283만 |
| 청솔마을(주공9단지)금곡동 | 1995 | 72건 | 36㎡10억 7,400만 |
| 장미마을(현대)야탑동 | 1993 | 67건 | 84㎡16억 500만 |
| 시범우성서현동 | 1991 | 60건 | 84㎡21억 5,000만 |
| 한솔마을(6단지)(주공)정자동 | 1995 | 60건 | 58㎡15억 3,900만 |
| 하얀마을(5단지)(주공)구미동 | 1995 | 58건 | 38㎡10억 2,167만 |
| 매화마을공무원1야탑동 | 1995 | 50건 | 58㎡10억 5,527만 |
| 시범현대서현동 | 1991 | 48건 | 84㎡21억 7,000만 |
| 장안타운(건영)분당동 | 1993 | 47건 | 85㎡12억 2,000만 |
| 이매촌(한신)이매동 | 1992 | 45건 | 50㎡15억 1,120만 |
| 파크뷰정자동 | 2004 | 38건 | 124㎡30억 2,250만 |
| 무지개(12단지)(주공)구미동 | 1995 | 37건 | 49㎡10억 6,875만 |
| THESHARP판교퍼스트파크백현동 | 2021 | 36건 | 84㎡16억 233만 |
| 청솔마을(한라)금곡동 | 1995 | 35건 | 69㎡17억 2,375만 |
| 무지개(5단지)(청구)구미동 | 1995 | 33건 | 58㎡12억 4,600만 |
| 까치마을(1단지)(대우롯데선경)구미동 | 1995 | 33건 | 70㎡17억 6,500만 |
| 산운마을13단지(태영)운중동 | 2010 | 32건 | 101㎡19억 2,500만 |
| 시범한신서현동 | 1991 | 31건 | 84㎡23억 3,500만 |
| 탑마을(주공)야탑동 | 1993 | 31건 | 35㎡8억 5,800만 |
| 양지마을(금호1)수내동 | 1992 | 31건 | 84㎡23억 8,167만 |
| 장미마을(동부)야탑동 | 1993 | 29건 | 59㎡14억 2,833만 |
| 까치마을(3단지)(신원)구미동 | 1995 | 29건 | 130㎡21억 9,500만 |
| 매화마을(주공4)야탑동 | 1993 | 29건 | 35㎡7억 7,500만 |
| 산운마을11단지(판교포레라움)운중동 | 2009 | 28건 | 51㎡14억 2,075만 |
| 정든마을(2단지)(동아)정자동 | 1995 | 28건 | 84㎡16억 9,000만 |
| 청솔마을(계룡)금곡동 | 1996 | 27건 | 55㎡15억 9,250만 |
경기도의 다른 시군구: 수원시 장안구 · 수원시 권선구 · 수원시 팔달구 · 수원시 영통구 · 성남시 수정구 · 성남시 중원구 · 의정부시 · 안양시 만안구 · 안양시 동안구 · 부천시 원미구 · 부천시 소사구 · 부천시 오정구 · 광명시 · 평택시 · 동두천시 · 안산시 상록구 · 안산시 단원구 · 고양시 덕양구 · 고양시 일산동구 · 고양시 일산서구 · 과천시 · 구리시 · 남양주시 · 오산시 · 시흥시 · 군포시 · 의왕시 · 하남시 · 용인시 처인구 · 용인시 기흥구 · 용인시 수지구 · 파주시 · 이천시 · 안성시 · 김포시 · 화성시 만세구 · 화성시 효행구 · 화성시 병점구 · 화성시 동탄구 · 광주시