경기도 양주시 아파트 실거래가
매매 (8월~10월)
621건
평균 평당가
1,376만
전용면적 기준
전월세 (8월~10월)
1,751건
월별 매매 거래량
옅은 막대: 아직 신고 기간(30일)이 안 끝난 달
월별 평균 평당가
전용면적 기준, 직거래·해제 제외
법정동별
최근 3개월(8월~10월)
| 법정동 | 매매 | 평균 평당가 |
|---|---|---|
| 옥정동 | 244 | 1,710만 |
| 덕계동 | 116 | 1,391만 |
| 삼숭동 | 64 | 968만 |
| 고암동 | 38 | 983만 |
| 덕정동 | 37 | 1,152만 |
| 광사동 | 22 | 1,064만 |
| 회정동 | 21 | 1,214만 |
| 장흥면 부곡리 | 14 | 1,456만 |
| 고읍동 | 12 | 1,246만 |
| 백석읍 가업리 | 12 | 689만 |
| 백석읍 복지리 | 11 | 688만 |
| 광적면 가납리 | 8 | 1,037만 |
| 만송동 | 7 | 1,298만 |
| 장흥면 일영리 | 4 | 1,396만 |
| 산북동 | 3 | 678만 |
| 백석읍 방성리 | 3 | 604만 |
| 백석읍 오산리 | 2 | 366만 |
| 광적면 광석리 | 2 | 588만 |
| 백석읍 홍죽리 | 1 | 1,289만 |
최근 1년 거래 많은 단지
매매 기준
| 단지 | 준공 | 1년 매매 | 대표 평형 최근 거래 |
|---|---|---|---|
| 옥정센트럴파크푸르지오옥정동 | 2016 | 124건 | 58㎡3억 6,259만 |
| 주원마을(주공2단지)고암동 | 2000 | 100건 | 59㎡1억 8,283만 |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크덕계동 | 2023 | 93건 | 59㎡3억 3,737만 |
| e편한세상옥정메트로포레옥정동 | 2020 | 84건 | 84㎡4억 2,878만 |
| e편한세상옥정더퍼스트옥정동 | 2019 | 74건 | 66㎡3억 6,125만 |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지옥정동 | 2022 | 74건 | 84㎡4억 5,520만 |
| 양주옥정유림노르웨이숲옥정동 | 2023 | 65건 | 85㎡3억 9,490만 |
| 양주옥정린파밀리에옥정동 | 2024 | 59건 | 74㎡3억 4,879만 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지옥정동 | 2023 | 59건 | 84㎡4억 6,130만 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지옥정동 | 2023 | 57건 | 84㎡4억 7,077만 |
| 봉우마을(주공5단지)덕정동 | 2000 | 56건 | 49㎡1억 5,400만 |
| e편한세상옥정에듀써밋옥정동 | 2018 | 52건 | 84㎡4억 6,600만 |
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처옥정동 | 2021 | 52건 | 84㎡5억 3,857만 |
| 세창리베하우스옥정동 | 2003 | 49건 | 84㎡2억 1,182만 |
| 양주자이1단지삼숭동 | 2005 | 48건 | 59㎡1억 9,757만 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지)옥정동 | 2022 | 47건 | 84㎡5억 1,186만 |
| 양주옥정LH엘리프옥정동 | 2023 | 45건 | 51㎡2억 7,800만 |
| 동안마을(주공3단지)고암동 | 2001 | 44건 | 59㎡1억 7,550만 |
| 양주자이4단지삼숭동 | 2005 | 44건 | 84㎡2억 3,617만 |
| 양주옥정신도시디에트르에듀포레옥정동 | 2023 | 44건 | 84㎡4억 600만 |
| 양주회천신도시디에트르센트럴시티덕계동 | 2022 | 42건 | 84㎡5억 1,050만 |
| 율정마을13단지옥정동 | 2014 | 41건 | 84㎡3억 1,629만 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지)옥정동 | 2022 | 41건 | 76㎡4억 6,600만 |
| 양주회천한양수자인덕계동 | 2022 | 41건 | 55㎡3억 3,950만 |
| 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰덕정동 | 2025 | 40건 | 60㎡3억 3,270만 |
| 양주자이3단지삼숭동 | 2005 | 38건 | 84㎡2억 3,600만 |
| 양주자이(6단지)삼숭동 | 2006 | 38건 | 84㎡2억 775만 |
| 송추역북한산경남아너스빌장흥면 부곡리 | 2022 | 35건 | 63㎡3억 473만 |
| e편한세상 옥정어반센트럴옥정동 | 2017 | 34건 | 84㎡4억 5,883만 |
| 양주푸르지오덕계동 | 2006 | 33건 | 84㎡2억 6,561만 |
경기도의 다른 시군구: 수원시 장안구 · 수원시 권선구 · 수원시 팔달구 · 수원시 영통구 · 성남시 수정구 · 성남시 중원구 · 성남시 분당구 · 의정부시 · 안양시 만안구 · 안양시 동안구 · 부천시 원미구 · 부천시 소사구 · 부천시 오정구 · 광명시 · 평택시 · 동두천시 · 안산시 상록구 · 안산시 단원구 · 고양시 덕양구 · 고양시 일산동구 · 고양시 일산서구 · 과천시 · 구리시 · 남양주시 · 오산시 · 시흥시 · 군포시 · 의왕시 · 하남시 · 용인시 처인구 · 용인시 기흥구 · 용인시 수지구 · 파주시 · 이천시 · 안성시 · 김포시 · 화성시 만세구 · 화성시 효행구 · 화성시 병점구 · 화성시 동탄구